[ ]
이 website는 삼성전자에서 LG U+용으로 출시한 "삼성 갤럭시 노트 SHV-E160L" smartphone에서 운용중입니다.
|
|
Brand: | Samsung |
Manufacturer: | Samsung Electronics |
Hardware Designer: | Samsung Electronics |
Release Date: | December, 2011 |
Physical Attributes |
|
Dimensions (width x height x depth): |
82.95 x 146.85 x 9.65 millimetres 3.3 x 5.8 x 0.4 inches |
Bounding Volume: | 117.5 cubecentimetres |
Mass: | 183 grams (battery included) |
Software Environment |
|
Embedded Operating System: | Google Android 2.3.7 Korean |
Kernel: | Linux |
Microprocessor, Chipset |
|
CPU Clock: | 1500 MHz |
CPU: | Qualcomm Snapdragon S3 APQ8060 |
Width of Machine Word: | 32 bit |
CPU Core: | 2x Qualcomm Scorpion |
Level 1 cache: | 16KiB data cache / 16 KiB instruction cache |
Level 2 cache: | 512 KiB |
Instruction Set: | ARMv7 |
Memory, Storage capacity |
|
RAM type: | LPDDR2 SDRAM |
RAM capacity: | 1024 MiB |
ROM type: | Flash EEPROM |
ROM capacity: | 30518 MiB, including 26890MiB user-accessible non-volatile storage |
ROM capacity in bytes: | 32 GB (billion bytes) |
Graphical subsystem |
|
Display Type: | color Super Active Matrix OLED display |
Display Color Depth: | 24 bit/pixel (16777216 scales) |
Display Diagonal: | 5.3 " (134.62 millimetres) |
Display Resolution: | 800 x 1280 (1024000 pixels) |
Viewable Display Size: | 2.81 " x 4.49 " (71.35 x 114.16 millimetres) |
Pixel density (dot pitch): | 284.8 pixel/inch (0.08919 millimetre/pixel) |
Graphical Controller: | Qualcomm Adreno 220 |
Video out: | 1920x1080 (1080p) FHD resolution USB Series Micro-B (Micro-USB) with MHL connector |
Source: http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=3569&view=1&c=samsung_shv-e160l_galaxy_note_lte
[ Since: 2014.7.20 | Today: | Modified: ]
Copyleft © Chang-woo YANG
All rights unreserved...^^;