[ ]
이 website는 삼성전자에서 LG U+용으로 출시한 "삼성 갤럭시 노트 SHV-E160L" smartphone에서 운용중입니다.
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 해당 모델은 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
| 기본형태 | Full Touch Bar |
|---|---|
| 크기(세로x가로x두께) | 146.85 × 82.95 × 9.65 mm(최소두께부기준) |
| 무게 | 183 g |
| LCD 크기(Main) | 5.3형 (134.62mm) |
| LCD 색상(Main) | 최대 16M 컬러 |
| LCD 종류(Main) | HD Super AMOLED |
| LCD 해상도(Main) | 1280 x 800 (WXGA) |
| LCD 크기(Sub) | 없음 |
| LCD 색상(Sub) | 없음 |
| LCD 종류(Sub) | 없음 |
| LCD 해상도(Sub) | 없음 |
| 색상구성 | Carbon Blue, Ceramic White |
| 배터리용량(표준형/대용량) | 2,500 mAh (표준형) |
|---|---|
| 연속통화시간 | 약 620 분 |
| 연속대기시간 | 약 450 시간 (KPCS 모드), 약 300시간 (LTE 모드) |
| 연속통화시간(GSM모드) | 약 1,370 분 |
| 연속대기시간(GSM모드) | 약 390 시간 |
| 지원사양 | LTE / KPCS / WCDMA / GSM |
|---|---|
| 무선인터넷 | 있음 |
| 천지인 한글 | 있음 (천지인, Qwerty) |
| 화상통화 | 있음 |
| 외장메모리 | 있음 (microSD, 최대 32GB 지원) |
| 멀티태스킹 | 있음 |
| 추가기능 | 내장 메모리 가용 용량 : 26.3GB (프로그램 설치 가용 메모리 : 1.97GB / 컨텐츠 저장 가용 메모리 : 24.33GB)구글 모바일 서비스 ( 토크, Gmail, 지도, 마켓, 내비게이션, YouTube, 검색, 음성검색, 위치찾기, 다운로드, 태그, 지역 정보, 뉴스와날씨) |
| 소곤소곤 | 없음 |
|---|---|
| 한뼘통화 | 있음 |
| 게임재생중 자동복구 | 있음 |
| 통화중 폰북전송 | 있음 |
| 통화중 메시지 전송 | 있음 |
| 통화중 메모 | 있음 |
| 4자리 퀵다이얼링 | 있음 |
| 전화번호 초성검색 | 있음 |
| 특정번호 수신거부 | 있음 (자동 수신 거부) |
| 통화녹음 | 있음 |
| 자동응답 기능 | 있음 (수신 거절 메시지) |
| 비행기 탑승모드 | 있음 |
| 블루투스 헤드셋 통화 | 있음 |
| 추가기능 | 근접센서, 홈키로 전화 수신, 전원 버튼으로 통화 종료(옵션) |
| 블랙 GUI | 없음 |
|---|---|
| 애니다이얼 | 없음 |
| 마이스크린 | 없음 |
| 국번/숫자별 색상설정 | 없음 |
| 다이얼숫자 크기조절 | 없음 |
| 메뉴글씨 크기조절 | 없음 |
| 리듬믹스 벨 | 없음 |
| 화음 | MP3, AAC(+), eAAC, OGG 등 |
| 음성 벨 | 없음 |
| 동영상 벨 | 없음 |
| 서체변경 | 있음 |
| 배경화면 자동변경 | 없음 |
| 화면밝기 조정 | 있음 |
| 터치스크린 | 있음 |
| 폰트 다운로드 | 있음 |
| 플래쉬 메뉴 다운로드 | 없음 |
| 플래쉬 배경화면 다운로드 | 없음 |
| 기본항목 외 추가기능 | 조도센서, 홈스크린 Widget, 라이브 배경화면 |
| 전화번호부 그룹관리 | 있음 |
|---|---|
| 포토폰북 기능 | 있음 |
| 3D 메시지 | 없음 |
| 문자 확대/축소(볼륨키로 동작) | 있음 |
| SMS 수신 | SMS/MMS 수·발신, 보관 포함 5만개 |
| 스팸메시지 차단기능 | 있음 |
| 애니콜 SOS | 없음 |
| 문자메시지 영구보관함 | 있음 |
| 추가기능 | 메시지(대화형/폴더형 보기) / 이메일 |
| DMB | 지상파 |
|---|---|
| 블루투스 헤드셋으로 DMB 청취 | 있음 |
| 애니콜 DMB Player | 없음 |
| DMB 화면밝기 조절 | 있음 |
| DMB 중 멀티태스킹(SMS, 전화) | 없음 |
| 무선랜 | 있음 |
| VOD | 없음 |
| MOD | 없음 |
| MP3 | 있음 |
| MP3 이퀄라이저 | 있음 |
| 카메라 화소 | 800만 화소(후면), 200만 화소(전면) |
| 카메라 이미지센서 | CMOS |
| 카메라 광학줌 | 없음 |
| Auto Focus | 있음 (후면 카메라) |
| 손떨림보정/자동촬영 | 있음 |
| 반셔터 | 있음 |
| 플래시 | 있음 |
| 포토스튜디오 사진편집 | 있음 |
| 특수효과 촬영 | 있음 (네거티브, 흑백, 세피아) |
| 얼굴표정 효과 지원 | 없음 |
| 파노라마 촬영 | 있음 |
| 동영상 편집기 | 없음 |
| 마이펫과 놀기 | 없음 |
| 게임 | 있음 |
| 체험판 게임 | 없음 |
| 애니콜 밴드 | 없음 |
| G-Fun(동작인식) | 없음 |
| 구연동화 | 없음 |
| 추가기능 | AllShare, 삼성Apps, 소셜허브, 리더스허브, SERIy 등, 동영상코덱 지원(MPEG4, H.264, WMV, DivX 등) |
| 전자사전 | 있음 (YBM 사전) |
|---|---|
| 일정관리 | 있음 (S플래너) |
| 시간표 | 없음 |
| 단위환산 | 없음 |
| 메모장 | 있음 (S메모) |
| 계산기/공학용계산기/생활속계산기 | 있음 (일반/공학용 계산기) |
| 모닝콜 반복알림 | 있음 |
| 알람 | 있음 |
| 세계시간(서머타임) | 있음 |
| 스톱워치 | 있음 |
| 지하철 노선도 | 없음 |
| 추가기능 | 미니다이어리 |
| 이동식 디스크 | 있음 |
|---|---|
| 모바일 프린팅 | 있음 |
| 무선인터넷 버튼(메뉴)잠금 | 없음 |
| 기능별 잠금 | 없음 |
| 음성메모 녹음 | 있음 (음성 녹음) |
| GPS | 있음 |
| 파일뷰어 | 있음 (Polaris Office) |
| 리모콘 | 없음 |
| 손전등 | 있음 |
| 문자음성 자동변환(TTS) | 있음 (Samsung TTS (한국어, 영어, 스페인어 지원)) |
| 음성인식 | 있음 |
| 번역기 | 없음 |
| S/W 업그레이드 | 있음 |
| 내장매뉴얼 | 없음 |
| 비밀번호 해제지원 서비스 | 있음 |
| 추가기능 | 작업관리자, 애니콜 서비스센터, V3 Mobile, 내파일, Kies Air 등 |
| 핸즈프리/이어폰 통화 | 있음 |
|---|---|
| 폰데이터 PC호환 | 있음 (Kies, Kies Air, 이동식디스크) |
| 블루투스 | 있음 |
| TV 출력 | 있음 |
| IrDA | 없음 |
| Any PC | 없음 |
| 추가기능 | 없음 |
| CDMA 로밍 | 없음 |
|---|---|
| U+ Web | 없음 |
| U+ 고객센터 | 있음 |
| U+ Zone | 없음 |
| OZ 스토어 | 없음 |
| OZ lite | 있음 |
| 통화도우미 | 있음 |
| 주소록 동기화 | 있음 |
| OZ 070 | 없음 |
| 추가기능 | U+앱타운, U+ LTE 서비스, U+ 앱마켓, 포트리스2 레드, Freestyle2 Anywhere, LGU+ 티머니, USIM Wallet, 나는 PD 비디오톡, U+ HDTV, U+Box Shoot&, 컨텐츠 관리자, 소셜매니저, WCDM/GSM 로밍 등 |
| 인증구분 | 없음 |
|---|---|
| 인증일 | 없음 |
| 인증번호 | 없음 |
| 인증기관 | 없음 |
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 해당 모델은 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
Source: http://www.samsung.com/sec/consumer/mobile-phone/mobile-phone/lgt/SHV-E160LBK3LC-spec
[ Since: 2014.7.20 | Today: | Modified: ]
Copyleft © Chang-woo YANG
All rights unreserved...^^;